Page 99 - Fan Coil Unit
P. 99

능력환산표
            능력환산표
            난방 (고정압형, 천장매입형)
            난방 (고정압형, 천장매입형)
                                                                                                     * 제품은 1COIL 기준입니다. 제품은 1COIL 기준입니다.
                                                                                                     *
                                                                           흡입공기건구온도 (℃ DB)
                                       온수    온수
                                 풍량                        20                    21                   22
               기종         형식          입구온도   출구온도
                                (㎥/min)            난방열량    수량    손실수두   난방열량    수량    손실수두   난방열량     수량    손실수두
                                       (℃)    (℃)
                                                   (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)  (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)  (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)
                                         60    50     7,130    11.9    3.0    6,930    11.6    2.9    6,720    11.2    2.7
                                         60    52     7,410    15.4    5.1    7,200    15.0    4.8    6,980    14.5    4.5
                   2WAY  SFC2-5K  16.0
                                         45    40     4,630    15.4    5.1    4,420    14.7    4.7    4,200    14.0    4.2
                                         55    45     6,100    10.2    2.2    5,890    9.8    2.1    5,690    9.5    2.0
                                         60    50     2,540    4.2    0.2    2,460    4.1    0.2    2,390    4.0    0.2
                                         60    52     2,630    5.5    0.3    2,560    5.3    0.3    2,480    5.2    0.3
                        SFC1-1.5K  16.0
                                         45    40     1,640    5.5    0.3    1,570    5.2    0.3    1,490    5.0    0.3
                                         55    45     2,170    3.6    0.2    2,090    3.5    0.2    2,020    3.4    0.2
                                         60    50     3,160    5.3    0.3    3,070    5.1    0.3    2,970    5.0    0.3
                                         60    52     3,270    6.8    0.5    3,180    6.6    0.4    3,080    6.4    0.4
                         SFC1-2K  19.0
                                         45    40     2,040    6.8    0.5    1,950    6.5    0.4    1,850    6.2    0.4
                                         55    45     2,700    4.5    0.2    2,600    4.3    0.2    2,510    4.2    0.2
           카세트형
                                         60    50     3,630    6.1    0.4    3,520    5.9    0.4    3,410    5.7    0.3
                                         60    52     3,760    7.8    0.6    3,650    7.6    0.6    3,550    7.4    0.5
                   1WAY  SFC1-2.5K  22.0
                                         45    40     2,350    7.8    0.6    2,240    7.5    0.6    2,130    7.1    0.5
                                         55    45    3,080    5.1    0.3    2,980    5.0    0.3    2,870    4.8    0.3
                                         60    50     4,440    7.4    0.8    4,310    7.2    0.7    4,190    7.0    0.7
                                         60    52     4,570    9.5    1.3    4,450    9.3    1.2    4,320    9.0    1.1
                         SFC1-3K  26.0
                                         45    40     2,860    9.5    1.3    2,730    9.1    1.2    2,600    8.7    1.1
                                         55    45    3,800    6.3    0.6    3,680    6.1    0.6    3,550    5.9    0.5
                                         60    50     5,230    8.7    1.1    5,080    8.5    1.0    4,930    8.2    0.9
                                         60    52    5,400    11.3    1.7    5,250    10.9    1.6    5,090    10.6    1.5
                        SFC1-3.5K  33.0
                                         45    40     3,380    11.3    1.7    3,220    10.7    1.6    3,070    10.2    1.5
                                         55    45     4,470    7.5    0.8    4,320    7.2    0.7    4,170    7.0    0.7
                                         60    50     2,990    5.0    0.3    2,910    4.9    0.2    2,820    4.7    0.2
                                         60    52     3,070    6.4    0.4    2,990    6.2    0.4    2,900    6.0    0.4
                         SFC-20    5.7
                                         45    40     1,920    6.4    0.4    1,830    6.1    0.4    1,750    5.8    0.3
                                         55    45     2,560    4.3    0.2    2,480    4.1    0.2    2,390    4.0    0.2
                                         60    50     4,130    6.9    0.6    4,000    6.7    0.5    3,890    6.5    0.5
                                         60    52     4,250    8.9    0.9    4,130    8.6    0.9    4,010    8.4    0.8
                         SFC-30    8.5
                                         45    40     2,650    8.8    0.9    2,530    8.4    0.8    2,410    8.0    0.7
                                         55    45     3,530    5.9    0.4    3,410    5.7    0.4    3,290    5.5    0.4
                                         60    50    5,800    9.7    1.3    5,640    9.4    1.2    5,480    9.1    1.2
                                         60    52     5,960    12.4    2.1    5,790    12.1    2.0    5,630    11.7    1.9
                         SFC-40   11.3
                                         45    40     3,720    12.4    2.1    3,560    11.9    1.9    3,390    11.3    1.8
               상치형                       55    45     4,980    8.3    1.0    4,820    8.0    0.9    4,660    7.8    0.9
              천장매입형                      60    50     7,450    12.4    2.9    7,230    12.1    2.7    7,010    11.7    2.6
                                         60    52     7,750    16.1    4.8    7,520    15.7    4.6    7,300    15.2    4.3
                         SFC-60   17.0
                                         45    40     4,840    16.1    4.8    4,610    15.4    4.4    4,390    14.6    4.0
                                         55    45     6,360    10.6    2.1    6,140    10.2    2.0    5,930    9.9    1.9
                                         60    50     11,150    18.6    2.5    10,830    18.1    2.3    10,510    17.5    2.2
                                         60    52    11,520    24.0    4.0    11,190    23.3    3.8    10,870    22.6    3.6
                         SFC-80   22.6
                                         45    40     7,200    24.0    4.0    6,870    22.9    3.7    6,540    21.8    3.4
                                         55    45     9,550    15.9    1.8    9,230    15.4    1.7    8,910    14.9    1.6
                                         60    50    11,770    19.6    3.3    11,420    19.0    3.1    11,070    18.5    2.9
                                         60    52    12,350    25.7    5.7    11,980    25.0    5.3    11,610    24.2    5.0
                         SFC-120  34.0
                                         45    40     7,720    25.7    5.7    7,340    24.5    5.1    6,970    23.2    4.6
                                         55    45    10,000    16.7    2.4    9,640    16.1    2.2    9,290    15.5    2.1
                                         60    50     5,780    9.6    1.4    5,610    9.4    1.3    5,440    9.1    1.2
                                         60    52     5,970    12.4    2.3    5,800    12.1    2.2    5,630    11.7    2.1
                         SFC-H13  13.0
                                         45    40     3,730    12.4    2.3    3,560    11.9    2.1    3,390    11.3    1.9
                                         55    45     4,940    8.2    1.0    4,770    8.0    1.0    4,600    7.7    0.9
                                         60    50     7,450    12.4    3.1    7,230    12.1    2.9    7,010    11.7    2.7
                                         60    52     7,750    16.1    5.2    7,520    15.7    4.9    7,300    15.2    4.6
                         SFC-H17  17.0
                                         45    40     4,840    16.1    5.2    4,610    15.4    4.7    4,390    14.6    4.2
                                         55    45     6,360    10.6    2.3    6,140    10.2    2.1    5,930    9.9    2.0
                                         60    50     11,170    18.6    7.6    10,850    18.1    7.2    10,520    17.5    6.8
                                         60    52    11,570    24.1    12.7    11,230    23.4    12.0    10,900    22.7    11.3
                         SFC-H21  21.0
                                         45    40     7,230    24.1    12.7    6,890    23.0    11.6    6,560    21.9    10.5
                  기외정압                   55    45     9,550    15.9    5.6    9,230    15.4    5.2    8,910    14.9    4.9
           고정압형
                  5mmAq                  60    50    13,240    22.1    3.4    12,850    21.4    3.2    12,460    20.8    3.0
                                         60    52    13,740    28.6    5.7    13,340    27.8    5.4    12,950    27.0    5.1
                         SFC-H28  28.0
                                         45    40    8,580    28.6    5.7    8,190    27.3    5.2    7,790    26.0    4.7
                                         55    45    11,320    18.9    2.5    10,940    18.2    2.3    10,550    17.6    2.2
                                         60    50    14,860    24.8    4.7    14,430    24.1    4.5    13,990    23.3    4.2
                                         60    52    15,450    32.2    8.0    15,000    31.3    7.5    14,550    30.3    7.1
                         SFC-H31  31.0
                                         45    40     9,650    32.2    8.0    9,210    30.7    7.3    8,760    29.2    6.6
                                         55    45    12,680    21.1    3.5    12,250    20.4    3.2    11,830    19.7    3.0
                                         60    50    18,770    31.3    8.3    18,230    30.4    7.9    17,690    29.5    7.4
                                         60    52    19,390    40.4    13.8    18,840    39.3    13.1    18,290    38.1    12.4
                         SFC-H35  35.0
                                         45    40    12,120    40.4    13.8    11,570    38.6    12.6    11,020    36.7    11.5
                                         55    45    16,080    26.8    6.1    15,540    25.9    5.7    15,010    25.0    5.3
                                                                                                                99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102