Page 79 - e-catalog3
P. 79
환기유니트 납품 실적
환기유니트 납품 실적 회사개요
등록증 및 확인서
► 아파트
No. 발 주 처 현 장 명 규 격 수 량 비 고
1 현대건설㈜ 대구하이페리온 250 CMH 176
2 CJ건설 용산CJ주상복합 250 CMH 340
인증서
3 대우건설 대우트럼프월드 센텀2 250 CMH 209
4 삼정건설 수원망포 삼정라츠아파트 150 CMH 185
5 석호 순천 석회위드아파트 150 CMH 530
6 삼정건설 옥천킹스우드 목조주택 350 CMH 318
특허 및 실용신안
7 제일건설 전주송천동 센트럴파크 150 CMH 520
8 대동건설 진행장천대동다숲BTL 250 CMH 1,264
9 호반건설 용인구성호반베르디움 250 CMH 308
10 대우건설 해운대중동콘도미니엄 250 CMH 332
11 제일건설 화성향남 오투그란데 150 CMH 400
표창장
12 고운종합건설 고운하이플러스2차 250 CMH 282
13 청미래건설 순천 청미래아파트 250 CMH 103
14 제일건설 하남제일풍경채 1차 150 CMH 140
15 제일건설 하남제일풍경채 2차 150 CMH 120
설비 내역
16 우리종합건설 전주뷰티빌 150 CMH 181
17 남양건설 진월동 남양휴튼 250 CMH 216
18 남양건설 봉선동 남양휴튼 250 CMH 200
팬코일유니트 납품실적
19 광진건설 광진 햇빛찬아파트 150 CMH 96
20 동원건설 상도동 베네스트아파트 150 CMH 162
21 정광건설 여주 정광휴레나아파트 150 CMH 225
22 호반건설 춘천 호반베르디움 250 CMH 420
23 제일건설 군산수송지구 오투그란데 150 CMH 1,380
환기유니트 납품실적
24 우미건설 용인흥덕 우미린 250 CMH 486
25 정인종합건설 강경클래시움아파트 250 CMH 270
26 두산중공업 주택조합아파트 250 CMH 328
27 신한종합건설 울산구영리 디아채 150 CMH 131
28 중흥건설 일산2지구 중흥S-클래스 250 CMH 82
해외 수출 납품실적
29 호반건설 용인흥덕 호반베르디움 250 CMH 779
79

