Page 84 - e-catalog3
P. 84
환기유니트 납품 실적
환기유니트 납품 실적
► 병원
No. 발 주 처 현 장 명 규 격 수 량 비 고
1 목포한국병원 목포한국병원 250CMH 외 10
2 무안군청 무안노인전문병원 500CMH 외 10
3 ㈜중일기업 순천 은병원 250CMH 외 28
4 전주신우산업 순창노인요양병원 1000CMH 외 12
5 나주시청 나주 노인요양시설 2000CMH 외 22
6 세진건설㈜ 동아병원 1000CMH 외 14
7 린나이코리아㈜ 굿모닝 양,한방병원(인천) 1000CMH 외 19
8 엠티씨ENG㈜ 고척동원메디타운 800CMH 외 22
9 ㈜화신기공 항운병원 150CMH 외 25
10 ㈜화신기공 난희병원 250CMH 외 31
11 다산이앤씨 남양주우리병원 800CMH 외 57
12 목포한국병원 목포한국병원 250CMH 외 10
13 (유)서호건설 순천의료원 150CMH 외 64
14 신영 ENG 목포새한병원 500CMH 외 22
15 신영 ENG 무안노인전문병원 350CMH 외 23
16 장한엔진이어링 가창삼성병원 500CMH 11
17 대창엔지니어링 벌교삼성병원 800CMH 외 12
18 ㈜화신기공 보훈중앙병원 1000CMH 외 13
19 ㈜대신 목포미즈아이병원 1000CMH 외 29
20 조달청 한국보훈복지의료원 500CMH 12
21 대창엔지니어링 벌교삼성병원 350CMH 외 27
22 ㈜부흥 장흔군보건소 1000CMH 외 16
23 ㈜신일 운암동00병원 800CMH 외 34
24 (유)한개발 해남 우리병원 1000CMH 외 94
25 ㈜소림기계설비 혜원 양,한방병원 1000CMH 외 22
26 은송풍력 목포 아름다운병원 350CMH 외 12
27 (유)대현기업 순천 참사랑병원 800CMH 외 46
28 엘에스공조시스템㈜ 진해예인산부인과 1000CMH 외 32
29 조원산업개발㈜ 영암효사랑병원 1000CMH 외 49
30 ㈜대신 순천평화병원 100CMH 75
84

