Page 86 - e-catalog3
P. 86
환기유니트 납품 실적
환기유니트 납품 실적
► 학교
No. 발 주 처 현 장 명 규 격 수 량 비 고
1 ㈜삼이엔비 한국외국인학교 1500CMH 외 76
2 인화엠이씨 난향초등학교 800CMH 20
3 다산이앤씨 진남초등학교 1000CMH 외 37
4 대구장한엔지니어링 성주 중앙초등학교 1000CMH 외 18
5 엘에스공조시스템㈜ 대전대학교 1000CMH 외 28
6 광주지방조달청 순천대학교박물관 1000CMH 외 17
7 ㈜서울이엔지 아산풍기초등학교 1000CMH 외 17
8 ㈜신성엔지니어링 전라고등학교 800CMH 외 15
9 ㈜티알이엔씨 구영초등학교 1000CMH 외 76
10 ㈜티알이엔씨 구영중학교 1000CMH 외 60
11 ㈜티알이엔씨 범서고등학교 1000CMH 외 55
12 인화엠이씨 숙명여자대학교 기숙사 1000CMH 외 10
13 ㈜서일엔지니어링 갈매초등학교 1000CMH 외 19
14 양지시스템 전북부안초,중학교 800CMH 외 19
15 신우산업 창원 삼정자중학교 1000CMH 외 12
16 ㈜서일엔지니어링 청주 성신학교 1000CMH 외 49
17 ㈜에스티프로바이터 수주중학교 1000CMH 외 11
18 ㈜센추리 전남대하교 교수연구동 500CMH 30
19 다산이앤씨 서남대학교 남원캠퍼스 800CMH 외 11
20 ㈜에스텍엔지니어링 수완9초등학교 1000CMH 외 54
21 광주지방조달청 진제초등학교 800CMH 외 58
86

