Page 97 - Fan Coil Unit
P. 97
Capacity Con
Capacity Conversion Tableversion Table
Cooling
Cooling (High-Pressure Type, Ceiling Concealed Type) (High-Pressure Type, Ceiling Concealed Type)
* The product is based on 1-COIL.oduct is based on 1-COIL.
* The pr
Suction Air Dry Bulb Temperature (°C DB) / Suction Air Relative Humidity (%RH)
Airflow Cold Water Cold Water 26°C DB / 50%RH 25°C DB / 50%RH 24°C DB / 50%RH
Model Type Volume Inlet Outlet Cooling Capacity Cooling Capacity Cooling Capacity
(m³/min) Temperature Temperature (kcal/h) Quantity Head Loss (kcal/h) Quantity Head Loss (kcal/h) Quantity Head Loss
(°C) (°C) (ℓ/min) (mAq) (ℓ/min) (mAq) (ℓ/min) (mAq)
Total Heat Current Heat Total Heat Current Heat Total Heat Current Heat
7 12 4,550 3,070 15.2 5.0 4,110 2,900 13.7 4.1 3,680 2,720 12.3 3.3
8 15 3,790 2,670 9.0 1.8 3,390 2,510 8.1 1.4 3,000 2,340 7.1 1.1
2-WAY SFC2-5K 16.0
7 15 3,990 2,740 8.3 1.5 3,590 2,570 7.5 1.2 3,190 2,400 6.6 1.0
7 14 4,160 2,840 9.9 2.1 3,750 2,680 8.9 1.8 3,360 2,510 8.0 1.4
7 12 1,450 990 4.8 0.3 1,310 930 4.4 0.2 1,180 880 3.9 0.2
8 15 1,190 850 2.8 0.1 1,060 790 2.5 0.1 930 730 2.2 0.1
SFC1-1.5K 5.6
7 15 1,250 870 2.6 0.1 1,110 810 2.3 0.1 980 750 2.0 0.1
7 14 1,320 910 3.1 0.1 1,180 850 2.8 0.1 1,050 790 2.5 0.1
7 12 1,910 1,290 6.4 0.4 1,730 1,220 5.8 0.3 1,550 1,150 5.2 0.3
8 15 1,580 1,120 3.8 0.2 1,400 1,040 3.3 0.1 1,240 970 3.0 0.1
SFC1-2K 7.0
7 15 1,650 1,140 3.4 0.2 1,480 1,070 3.1 0.1 1,310 990 2.7 0.1
Cassette 7 14 1,740 1,190 4.1 0.2 1,560 1,120 3.7 0.2 1,390 1,050 3.3 0.1
Type 7 12 2,270 1,550 7.6 0.6 2,050 1,470 6.8 0.5 1,850 1,380 6.2 0.4
8 15 1,870 1,340 4.5 0.2 1,670 1,250 4.0 0.2 1,470 1,160 3.5 0.2
1-WAY SFC1-2.5K 9.0
7 15 1,970 1,370 4.1 0.2 1,760 1,280 3.7 0.2 1,560 1,190 3.3 0.1
7 14 2,070 1,430 4.9 0.3 1,860 1,340 4.4 0.2 1,650 1,250 3.9 0.2
7 12 2,820 1,880 9.4 1.2 2,550 1,780 8.5 1.0 2,300 1,680 7.7 0.8
8 15 2,370 1,650 5.6 0.5 2,120 1,540 5.0 0.4 1,870 1,440 4.5 0.3
SFC1-3K 9.0
7 15 2,490 1,690 5.2 0.4 2,240 1,580 4.7 0.3 1,990 1,480 4.1 0.3
7 14 2,610 1,760 6.2 0.6 2,350 1,650 5.6 0.5 2,100 1,550 5.0 0.4
7 12 3,170 2,140 10.6 1.5 2,870 2,020 9.6 1.3 2,580 1,900 8.6 1.0
8 15 2,640 1,860 6.3 0.6 2,360 1,740 5.6 0.5 2,080 1,620 5.0 0.4
SFC1-3.5K 11.0
7 15 2,780 1,900 5.8 0.5 2,490 1,780 5.2 0.4 2,210 1,660 4.6 0.3
7 14 2,900 1,980 6.9 0.7 2,610 1,860 6.2 0.6 2,330 1,740 5.5 0.5
7 12 1,660 1,120 5.5 0.3 1,500 1,050 5.0 0.3 1,350 990 4.5 0.2
8 15 1,370 960 3.3 0.1 1,220 900 2.9 0.1 1,080 840 2.6 0.1
SFC-20 5.7
7 15 1,440 990 3.0 0.1 1,290 920 2.7 0.1 1,140 860 2.4 0.1
7 14 1,510 1,030 3.6 0.2 1,360 970 3.2 0.1 1,210 900 2.9 0.1
7 12 2,200 1,500 7.3 0.6 1,990 1,420 6.6 0.5 1,790 1,340 6.0 0.4
8 15 1,820 1,300 4.3 0.3 1,620 1,210 3.9 0.2 1,430 1,130 3.4 0.2
SFC-30 8.5
7 15 1,910 1,320 4.0 0.2 1,710 1,240 3.6 0.2 1,510 1,150 3.1 0.2
7 14 2,010 1,380 4.8 0.3 1,800 1,300 4.3 0.2 1,610 1,210 3.8 0.2
7 12 3,170 2,140 10.6 1.5 2,870 2,030 9.6 1.3 2,590 1,910 8.6 1.0
8 15 2,650 1,870 6.3 0.6 2,370 1,750 5.6 0.5 2,090 1,630 5.0 0.4
SFC-40 11.3
7 15 2,790 1,920 5.8 0.5 2,500 1,800 5.2 0.4 2,220 1,670 4.6 0.3
Floor-Stand Type 7 14 2,920 1,990 7.0 0.7 2,630 1,870 6.3 0.6 2,350 1,760 5.6 0.5
Ceiling Concealed Type 7 12 4,280 2,930 14.3 3.8 3,860 2,760 12.9 3.1 3,470 2,600 11.6 2.5
8 15 3,540 2,530 8.4 1.4 3,160 2,370 7.5 1.1 2,800 2,210 6.7 0.9
SFC-60 17.0
7 15 3,720 2,590 7.8 1.2 3,340 2,430 7.0 1.0 2,970 2,260 6.2 0.7
7 14 3,900 2,700 9.3 1.6 3,510 2,540 8.4 1.3 3,130 2,380 7.5 1.1
7 12 6,150 4,180 20.5 3.0 5,560 3,950 18.5 2.5 5,000 3,710 16.7 2.0
8 15 5,120 3,630 12.2 1.1 4,570 3,400 10.9 0.9 4,040 3,170 9.6 0.7
SFC-80 22.6
7 15 5,390 3,710 11.2 0.9 4,830 3,480 10.1 0.8 4,300 3,250 9.0 0.6
7 14 5,630 3,860 13.4 1.3 5,070 3,640 12.1 1.1 4,540 3,400 10.8 0.9
7 12 7,980 5,510 26.6 6.1 7,180 5,190 23.9 4.9 6,440 4,870 21.5 4.0
8 15 6,520 4,710 15.5 2.1 5,810 4,410 13.8 1.7 5,130 4,110 12.2 1.3
SFC-120 34.0
7 15 6,840 4,800 14.3 1.8 6,140 4,500 12.8 1.4 5,450 4,200 11.4 1.2
7 14 7,200 5,020 17.1 2.5 6,460 4,720 15.4 2.1 5,760 4,420 13.7 1.6
7 12 3,170 2,180 10.6 1.7 2,870 2,060 9.6 1.4 2,580 1,940 8.6 1.1
8 15 2,630 1,880 6.3 0.6 2,340 1,760 5.6 0.5 2,070 1,640 4.9 0.4
SFC-H13 13.0
7 15 2,760 1,920 5.8 0.5 2,475 1,800 5.2 0.4 2,200 1,680 4.6 0.4
7 14 2,900 2,010 6.9 0.7 2,610 1,890 6.2 0.6 2,320 1,770 5.5 0.5
7 12 4,280 2,930 14.3 4.1 3,860 2,760 12.9 3.3 3,470 2,600 11.6 2.7
8 15 3,550 2,530 8.5 1.5 3,160 2,380 7.5 1.2 2,800 2,210 6.7 0.9
SFC-H17 17.0
7 15 3,730 2,590 7.0 15.0 3,350 2,430 7.0 1.0 2,970 2,270 6.2 0.8
7 14 3,900 2,700 9.3 1.8 3,515 2,540 8.4 1.4 3,140 2,380 7.5 1.2
7 12 6,190 4,170 20.6 9.4 5,580 3,920 18.6 7.6 4,990 3,670 16.6 6.1
8 15 5,080 3,570 12.1 3.3 4,540 3,350 10.8 2.6 4,020 3,120 9.6 2.1
SFC-H21 21.0 7 15 5,350 3,660 11.1 2.7 4,805 3,430 10.0 2.2 4,270 3,210 8.9 1.8
High- External 7 14 5,590 3,810 13.3 3.9 5,030 3,580 12.0 3.2 4,500 3,350 10.7 2.6
Static
Pressure Pressure
Type 5 mmAq 7 12 7,380 5,040 24.6 4.2 6,670 4,750 22.2 3.5 5,990 4,460 20.0 2.8
SFC-H28 28.0 8 15 6,100 4,340 14.5 1.5 5,440 4,060 13.0 1.2 4,800 3,790 11.4 0.9
7 15 6,400 4,430 13.3 1.3 5,740 4,160 12.0 1.0 5,110 3,880 10.6 0.8
7 14 6,720 4,630 16.0 1.8 6,045 4,350 14.4 1.5 5,390 4,070 12.8 1.2
7 12 8,290 5,640 27.6 5.9 7,470 5,310 24.9 4.8 6,690 4,990 22.3 3.9
8 15 6,820 4,850 16.2 2.1 6,085 4,540 14.5 1.7 5,370 4,230 12.8 1.3
SFC-H31 31.0
7 15 7,160 4,950 14.9 1.7 6,420 4,640 13.4 1.4 5,710 4,340 11.9 1.1
7 14 7,520 5,180 17.9 2.5 6,755 4,860 16.1 2.0 6,030 4,550 14.4 1.6
7 12 10,460 7,030 34.9 10.3 9,430 6,610 31.4 8.4 8,460 6,200 28.2 6.8
8 15 8,620 6,050 20.5 3.6 7,715 5,670 18.4 2.9 6,800 5,280 16.2 2.3
SFC-H35 34.0
7 15 9,080 6,200 18.9 3.1 8,140 5,810 17.0 2.5 7,240 5,420 15.1 2.0
7 14 9,480 6,450 22.6 4.4 8,550 6,060 20.4 3.6 7,640 5,680 18.2 2.9
97

