Page 98 - Fan Coil Unit
P. 98

FAN COIL UNIT / AIR CONDITIONING


          Capacity Conversion Tableversion Table
          Capacity Con
          Hea
          Heating (Floor-Stand Type, Ceiling Cassette Type)ting (Floor-Stand Type, Ceiling Cassette Type)
                                                                                                 * The product is based on 1-COIL.oduct is based on 1-COIL.
                                                                                                 * The pr
                                     Hot Water   Hot Water            Suction Air Dry Bulb Temperature (°C DB)
                               Airflow   Inlet   Outlet   20                   21                   22
             Model      Type  Volume   Temperature   Temperature
                              (m³/min)          Heating Capacity   Quantity   Head Loss   Heating Capacity   Quantity   Head Loss   Heating Capacity   Quantity   Head Loss
                                      (°C)  (°C)  (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)  (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)  (kcal/h)  (ℓ/min)  (mAq)
                                        60    50    5,090    8.5    1.2    4,940    8.2    1.1   4,790   8.0    1.1
                                        60    52    5,230    10.9    2.0    5,080    10.6    1.8   4,930   10.3    1.7
                       SFC-R3K   5.7
                                        45    40    3,270    10.9    2.0    3,120    10.4    1.8   2,970   9.9    1.6
                                        55    45    4,340    7.2    0.9    4,190    7.0    0.8   4,040   6.7    0.8
                                        60    50    5,880    9.8    1.6    5,710    9.5    1.5   5,540   9.2    1.4
                                        60    52    6,110    12.7    2.6    5,930    12.4    2.5   5,740   12.0    2.3
                       SFC-R4K   8.5
                                        45    40    3,820    12.7    2.6    3,630    12.1    2.4   3,450   11.5    2.2
                                        55    45    5,030    8.4    1.2    4,860    8.1    1.1   4,680   7.8    1.0
                                        60    50    8,090    13.5    0.8    7,850    13.1    0.7   7,610   12.7    0.7
                                        60    52    8,360    17.4    1.3    8,130    16.9    1.2   7,890   16.4    1.1
                       SFC-R5K  11.3    45    40    5,220    17.4    1.3    4,990    16.6    1.1   4,750   15.8    1.1
             Circular                   55    45    6,900    11.5    0.6    6,660    11.1    0.5   6,430   10.7    0.5
             Cassette
              Type                      60    50    9,530    15.9    1.1    9,250    15.4    1.0   8,980   15.0    0.9
                                        60    52    9,830    20.5    1.7    9,550    19.9    1.6   9,280   19.3    1.5
                       SFC-R6K  17.0
                                        45    40    6,140    20.5    1.7    5,870    19.6    1.6   5,590   18.6    1.4
                                        55    45    8,140    13.6    0.8    7,870    13.1    0.7   7,590   12.7    0.7
                                        60    50    12,280    20.5    1.7    11,920    19.9    1.6   11,570   19.3    1.5
                                        60    52    12,680    26.4    2.8    12,310    25.6    2.7   11,950   24.9    2.5
                       SFC-R8K  22.6
                                        45    40    7,920    26.4    2.8    7,560    25.2    2.6   7,200   24.0    2.4
                                        55    45    10,530    17.6    1.3    10,170    17.0    1.2   9,820   16.4    1.1
                                        60    50    14,510    24.2    2.4    14,080    23.5    2.2   13,660   22.8    2.1
                                        60    52    15,090    31.4    4.0    14,650    30.5    3.8   14,200   29.6    3.5
                       SFC-R10K  34.0
                                        45    40    9,430    31.4    4.0    8,980    29.9    3.6   8,540   28.5    3.3
                                        55    45    12,380    20.6    1.7    11,950    19.9    1.6   11,520   19.2    1.5
                                        60    50    3,900    6.5    0.7    3,790    6.3    0.6    3,680    6.1    0.6
                                        60    52    3,990    8.3    1.0    3,880    8.1    1.0    3,770    7.9    0.9
                       SFC-S2.5K  7.0
                                        45    40    2,360    7.9    0.9    2,260    7.5    0.9    2,150    7.2    0.8
                                        55    45    3,360    5.6    0.5    3,250    5.4    0.5    3,140    5.2    0.4
                                        60    50    4,820    8.0    1.0    4,680    7.8    0.9    4,550    7.6    0.9
                                        60    52    4,920    10.3    1.6    4,790    10.0    1.5    4,650    9.7    1.4
                       SFC-S3K   9.0
                                        45    40    3,070    10.2    1.6    2,940    9.8    1.4    2,810    9.4    1.3
                                        55    45    4,140    6.9    0.7    4,010    6.7    0.7    3,870    6.5    0.7
                                        60    50    5,850    9.8    1.4    5,680    9.5    1.3    5,510    9.2    1.3
                                        60    52    6,030    12.6    2.3    5,860    12.2    2.2    5,690    11.9    2.1
                Slim Type  SFC-S3.5K  12.5
                                        45    40    3,770    12.6    2.3    3,600    12.0    2.1    3,430    11.4    1.9
                                        55    45    5,010    8.4    1.1    4,840    8.1    1.0    4,670    7.8    0.9
                                        60    50    7,080    11.8    1.4    6,880    11.5    1.3    6,690    11.2    1.3
                                        60    52    7,250    15.1    2.3    7,050    14.7    2.2    6,850    14.3    2.1
                       SFC-S4K  13.5
                                        45    40    4,530    15.1    2.3    4,330    14.4    2.1    4,130    13.8    1.9
                                        55    45    6,090    10.2    1.1    5,890    9.8    1.0    5,690    9.5    0.9
                                        60    50    7,560    12.6    1.6    7,350    12.3    1.5    7,140    11.9    1.4
                                        60    52    7,770    16.2    2.6    7,550    15.7    2.5    7,340    15.3    2.3
                       SFC-S4.5K  15.0
                                        45    40    4,850    16.2    2.6    4,640    15.5    2.4    4,420    14.7    2.2
                                        55    45    6,490    10.8    1.2    6,280    10.5    1.1    6,060    10.1    1.1
                                        60    50    5,010    8.4    0.9    4,860    8.1    0.9    4,710    7.9    0.8
                                        60    52    5,160    10.8    1.5    5,010    10.4    1.4    4,870    10.1    1.3
                        SFC-3K  13.0
                                        45    40    3,220    10.7    1.5    3,080    10.3    1.4    2,930    9.8    1.3
                                        55    45    4,270    7.1    0.7    4,130    6.9    0.6    3,980    6.6    0.6
                                        60    50    6,790    11.3    1.7    6,590    11.0    1.6    6,390    10.7    1.5
          Cassette      SFC-4K  16.0    60    52    7,070    14.7    2.7    6,870    14.3    2.6    6,660    13.9    2.5
          Type                          45    40    4,420    14.7    2.7    4,210    14.0    2.5    4,010    13.4    2.3
                                        55    45    5,810    9.7    1.2    5,620    9.4    1.2    5,420    9.0    1.1
                                        60    50    8,330    13.9    0.6    8,090    13.5    0.6    7,850    13.1    0.6
                                        60    52    8,610    17.9    1.1    8,370    17.4    1.0    8,130    16.9    0.9
                        SFC-5K  19.0
                                        45    40    5,380    17.9    1.1    5,140    17.1    1.0    4,900    16.3    0.9
                                        55    45    7,110    11.9    0.5    6,870    11.5    0.5    6,630    11.1    0.4
                 4-WAY
                                        60    50    9,960    16.6    0.9    9,670    16.1    0.9    9,380    15.6    0.8
                                        60    52    10,270    21.4    1.5    9,980    20.8    1.4    9,690    20.2    1.3
                        SFC-6K  22.0
                                        45    40    6,420    21.4    1.5    6,130    20.4    1.4    5,840    19.5    1.2
                                        55    45    8,510    14.2    0.7    8,220    13.7    0.6    7,930    13.2    0.6
                                        60    50    12,990    21.7    1.6    12,620    21.0    1.5    12,250    20.4    1.4
                                        60    52    13,380    27.9    2.5    13,000    27.1    2.4    12,630    26.3    2.3
                        SFC-8K  26.0
                                        45    40    8,360    27.9    2.5    7,980    26.6    2.3    7,610    25.4    2.1
                                        55    45    11,140    18.6    1.2    10,760    17.9    1.1    10,390    17.3    1.0
                                        60    50    15,310    25.5    3.5    14,860    24.8    3.3    14,410    24.0    3.2
                                        60    52    15,880    33.1    5.9    15,420    32.1    5.6    14,970    31.2    5.3
                       SFC-10K  33.0
                                        45    40    9,920    33.1    5.9    9,470    31.6    5.4    9,010    30.0    4.9
                                        55    45    13,080    21.8    2.6    12,640    21.1    2.4    12,200    20.3    2.3
                                        60    50    5,020    8.4    1.3    4,880    8.1    1.2    4,730    7.9    1.2
                                        60    52    5,160    10.8    2.2    5,020    10.5    2.0    4,870    10.1    1.9
                       SFC2-3K  11.0
                                        45    40    3,220    10.7    2.2    3,080    10.3    2.0    2,940    9.8    1.8
                                        55    45    4,300    7.2    1.0    4,150    6.9    0.9    4,010    6.7    0.9
                 2-WAY
                                        60    50    6,260    10.4    2.0    6,080    10.1    1.9    5,900    9.8    1.8
                                        60    52    6,460    13.5    3.4    6,280    13.1    3.2    6,090    12.7    3.0
                       SFC2-4K  13.0
                                        45    40    4,040    13.5    3.4    3,850    12.8    3.0    3,670    12.2    2.8
                                        55    45    5,370    9.0    1.5    5,190    8.7    1.4    5,020    8.4    1.3
       98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102